Profile

Ali Navshad

Medals
Silver Silver June 100K Challenge
Longest Run 10.02 km Feb 07, 2025
Fastest Pace 4:23 min/km 2.41 km
Total Activities 49
Date Title Distance Time Pace
No runs found for this period.
Date Title Distance Time Pace
No runs found for this period.
Date Title Distance Time Pace
Jul 04, 2025 HULHUMALE' RUN 2025 04 JULY2025 9.67 km 0:56:25 5:50 min/km
Jul 03, 2025 MORNING RUN 03 JULY2025 5.23 km 0:30:05 5:45 min/km
Jun 30, 2025 MORNING RUN 30 JUNE2025 5.03 km 0:27:46 5:31 min/km
Jun 27, 2025 MORNING PT 27 JUNE2025 5.01 km 0:24:14 4:50 min/km
Jun 26, 2025 MORNING PT 26 JUNE2025 5.00 km 0:30:32 6:06 min/km
Jun 24, 2025 MORNING PT 24 JUNE2025 3.25 km 0:24:07 7:25 min/km
Jun 21, 2025 MORNING PT 21 JUNE2025 2.41 km 0:10:32 4:23 min/km
Jun 20, 2025 MORNING PT 20 JUNE2025 8.02 km 0:49:11 6:08 min/km
Jun 17, 2025 Evening Ride 0.00 km 0:20:03 -
Jun 17, 2025 Evening Weight Training 0.00 km 0:42:04 -
Jun 15, 2025 Afternoon Run 15 JUNE2025 7.24 km 0:46:14 6:23 min/km
Jun 15, 2025 MORNING PT WEIGHT TRAINING 0.00 km 0:32:54 -
Jun 13, 2025 MORNING PT 13 JUNE2025 5.02 km 0:34:43 6:55 min/km
Jun 12, 2025 Evening Ride INDOOR BIKE 0.00 km 0:43:10 -
Jun 12, 2025 MORNING PT 12 JUNE2025 3.23 km 0:16:31 5:07 min/km
Jun 11, 2025 MORNING PT INDOOR BIKE 0.00 km 0:31:25 -
Jun 10, 2025 Afternoon Workout 0.00 km 0:14:08 -
Jun 10, 2025 Afternoon Workout 0.00 km 0:30:25 -
Jun 10, 2025 MORNING PT 10 JUNE2025 3.20 km 0:16:31 5:09 min/km
Jun 09, 2025 MORNING PT 09 JUNE2025 3.21 km 0:15:21 4:47 min/km
Jun 07, 2025 MORNING PT 07 JUNE2025 3.32 km 0:21:43 6:32 min/km
Jun 03, 2025 MORNING PT 03 JUNE2025 2.44 km 0:13:31 5:32 min/km
Jun 01, 2025 MORNING PT 01 JUNE2025 2.41 km 0:14:01 5:49 min/km
May 17, 2025 Morning Run 2.42 km 0:15:15 6:19 min/km
May 15, 2025 Afternoon Run 5.01 km 0:29:06 5:48 min/km
May 04, 2025 Morning Run 2.41 km 0:11:36 4:48 min/km
May 01, 2025 Morning Run 2.07 km 0:09:52 4:46 min/km
Apr 30, 2025 Morning Run 2.41 km 0:11:58 4:58 min/km
Apr 13, 2025 Morning Run 2.41 km 0:14:14 5:54 min/km
Mar 27, 2025 Afternoon Run 5.25 km 0:35:23 6:45 min/km
Mar 23, 2025 Afternoon Run 9.50 km 1:05:16 6:52 min/km
Mar 22, 2025 Afternoon Run 4.25 km 0:30:25 7:10 min/km
Mar 19, 2025 Night Run 7.03 km 0:52:26 7:27 min/km
Mar 17, 2025 Night Run 5.02 km 0:34:29 6:52 min/km
Mar 10, 2025 Afternoon Run 2.75 km 0:19:58 7:16 min/km
Mar 02, 2025 Afternoon Run 5.01 km 0:30:07 6:01 min/km
Feb 23, 2025 Morning Run 2.15 km 0:12:20 5:44 min/km
Feb 18, 2025 Morning Run 2.73 km 0:19:38 7:12 min/km
Feb 17, 2025 Morning Run 2.42 km 0:11:01 4:34 min/km
Feb 11, 2025 Evening Run 5.01 km 0:29:15 5:50 min/km
Feb 07, 2025 Morning Run 10.02 km 0:57:32 5:45 min/km
Feb 06, 2025 Evening Run 5.02 km 0:26:46 5:20 min/km
Feb 04, 2025 Evening Run 4.03 km 0:22:31 5:36 min/km
Feb 02, 2025 run with madam 3.04 km 0:30:23 9:59 min/km
Feb 02, 2025 Morning Run 4.01 km 0:30:04 7:29 min/km
Feb 01, 2025 New gear test run 10.02 km 1:22:14 8:13 min/km
Jan 29, 2025 madam govaigen 3.02 km 0:30:18 10:02 min/km
Jan 29, 2025 Morning Run 3.54 km 0:30:32 8:38 min/km
Jan 28, 2025 Evening Run 8.00 km 1:00:01 7:30 min/km
Date Title Distance Time Pace
Jul 04, 2025 HULHUMALE' RUN 2025 04 JULY2025 9.67 km 0:56:25 5:50 min/km
Jul 03, 2025 MORNING RUN 03 JULY2025 5.23 km 0:30:05 5:45 min/km
Jun 30, 2025 MORNING RUN 30 JUNE2025 5.03 km 0:27:46 5:31 min/km
Jun 27, 2025 MORNING PT 27 JUNE2025 5.01 km 0:24:14 4:50 min/km
Jun 26, 2025 MORNING PT 26 JUNE2025 5.00 km 0:30:32 6:06 min/km
Jun 24, 2025 MORNING PT 24 JUNE2025 3.25 km 0:24:07 7:25 min/km
Jun 21, 2025 MORNING PT 21 JUNE2025 2.41 km 0:10:32 4:23 min/km
Jun 20, 2025 MORNING PT 20 JUNE2025 8.02 km 0:49:11 6:08 min/km
Jun 17, 2025 Evening Ride 0.00 km 0:20:03 -
Jun 17, 2025 Evening Weight Training 0.00 km 0:42:04 -
Jun 15, 2025 Afternoon Run 15 JUNE2025 7.24 km 0:46:14 6:23 min/km
Jun 15, 2025 MORNING PT WEIGHT TRAINING 0.00 km 0:32:54 -
Jun 13, 2025 MORNING PT 13 JUNE2025 5.02 km 0:34:43 6:55 min/km
Jun 12, 2025 Evening Ride INDOOR BIKE 0.00 km 0:43:10 -
Jun 12, 2025 MORNING PT 12 JUNE2025 3.23 km 0:16:31 5:07 min/km
Jun 11, 2025 MORNING PT INDOOR BIKE 0.00 km 0:31:25 -
Jun 10, 2025 Afternoon Workout 0.00 km 0:14:08 -
Jun 10, 2025 Afternoon Workout 0.00 km 0:30:25 -
Jun 10, 2025 MORNING PT 10 JUNE2025 3.20 km 0:16:31 5:09 min/km
Jun 09, 2025 MORNING PT 09 JUNE2025 3.21 km 0:15:21 4:47 min/km
Jun 07, 2025 MORNING PT 07 JUNE2025 3.32 km 0:21:43 6:32 min/km
Jun 03, 2025 MORNING PT 03 JUNE2025 2.44 km 0:13:31 5:32 min/km
Jun 01, 2025 MORNING PT 01 JUNE2025 2.41 km 0:14:01 5:49 min/km
May 17, 2025 Morning Run 2.42 km 0:15:15 6:19 min/km
May 15, 2025 Afternoon Run 5.01 km 0:29:06 5:48 min/km
May 04, 2025 Morning Run 2.41 km 0:11:36 4:48 min/km
May 01, 2025 Morning Run 2.07 km 0:09:52 4:46 min/km
Apr 30, 2025 Morning Run 2.41 km 0:11:58 4:58 min/km
Apr 13, 2025 Morning Run 2.41 km 0:14:14 5:54 min/km
Mar 27, 2025 Afternoon Run 5.25 km 0:35:23 6:45 min/km
Mar 23, 2025 Afternoon Run 9.50 km 1:05:16 6:52 min/km
Mar 22, 2025 Afternoon Run 4.25 km 0:30:25 7:10 min/km
Mar 19, 2025 Night Run 7.03 km 0:52:26 7:27 min/km
Mar 17, 2025 Night Run 5.02 km 0:34:29 6:52 min/km
Mar 10, 2025 Afternoon Run 2.75 km 0:19:58 7:16 min/km
Mar 02, 2025 Afternoon Run 5.01 km 0:30:07 6:01 min/km
Feb 23, 2025 Morning Run 2.15 km 0:12:20 5:44 min/km
Feb 18, 2025 Morning Run 2.73 km 0:19:38 7:12 min/km
Feb 17, 2025 Morning Run 2.42 km 0:11:01 4:34 min/km
Feb 11, 2025 Evening Run 5.01 km 0:29:15 5:50 min/km
Feb 07, 2025 Morning Run 10.02 km 0:57:32 5:45 min/km
Feb 06, 2025 Evening Run 5.02 km 0:26:46 5:20 min/km
Feb 04, 2025 Evening Run 4.03 km 0:22:31 5:36 min/km
Feb 02, 2025 run with madam 3.04 km 0:30:23 9:59 min/km
Feb 02, 2025 Morning Run 4.01 km 0:30:04 7:29 min/km
Feb 01, 2025 New gear test run 10.02 km 1:22:14 8:13 min/km
Jan 29, 2025 madam govaigen 3.02 km 0:30:18 10:02 min/km
Jan 29, 2025 Morning Run 3.54 km 0:30:32 8:38 min/km
Jan 28, 2025 Evening Run 8.00 km 1:00:01 7:30 min/km