Profile

Mohamed Imad

Medals When you earn a top spot or complete a club challenge, your medals will appear here!

Gold, Silver, and Bronze medals are awarded to the top three finishers in each challenge. Finisher medals are awarded to all members who complete a challenge. Click on any medal to preview it in detail.

Keep running, join challenges, and collect medals to showcase your achievements!
Longest Run 10.43 km May 17, 2025
Fastest Pace 6:23 min/km 2.62 km
Total Activities 28
Date Title Distance Time Pace
Jun 23, 2025 Speed workout 2.57 km 0:20:47 8:06 min/km
Jun 23, 2025 Track warmup JUNE2025 2.51 km 0:16:22 6:31 min/km
Date Title Distance Time Pace
Jun 23, 2025 Speed workout 2.57 km 0:20:47 8:06 min/km
Jun 23, 2025 Track warmup JUNE2025 2.51 km 0:16:22 6:31 min/km
Jun 15, 2025 Father's Day Run JUNE2025 3.21 km 0:21:10 6:36 min/km
Jun 04, 2025 Washington DC 5K JUNE2025 03/06 5.01 km 0:32:24 6:28 min/km
Jun 01, 2025 TCY, Virginia Day 10 Short Run JUNE2025 01/06 2.29 km 0:15:58 6:58 min/km
Date Title Distance Time Pace
Jun 23, 2025 Speed workout 2.57 km 0:20:47 8:06 min/km
Jun 23, 2025 Track warmup JUNE2025 2.51 km 0:16:22 6:31 min/km
Jun 15, 2025 Father's Day Run JUNE2025 3.21 km 0:21:10 6:36 min/km
Jun 04, 2025 Washington DC 5K JUNE2025 03/06 5.01 km 0:32:24 6:28 min/km
Jun 01, 2025 TCY, Virginia Day 10 Short Run JUNE2025 01/06 2.29 km 0:15:58 6:58 min/km
May 24, 2025 NY stroll 1.00 km 0:14:28 14:26 min/km
May 24, 2025 Central Park 🗽 10k 10.33 km 1:15:53 7:21 min/km
May 21, 2025 TCY, Virginia Day 09 slow jog 2.58 km 0:19:18 7:29 min/km
May 19, 2025 Stoney Man Trailhead 2.46 km 0:32:54 13:21 min/km
May 19, 2025 TCY, Virginia Day 08 speed practice 2.62 km 0:16:45 6:23 min/km
May 17, 2025 TCY, Virginia Day 07 walk 10.43 km 1:53:15 10:52 min/km
May 16, 2025 TCY, Virginia Day 06 (Run/Walk) 10.30 km 1:23:36 8:07 min/km
May 15, 2025 TCY, Virginia Day 05 Run 5.01 km 0:37:28 7:29 min/km
May 14, 2025 TCY, Virginia Day 04 run 5.00 km 0:32:17 6:27 min/km
May 13, 2025 TCY, Virginia Day 03 Run (rain) 3.25 km 0:23:14 7:09 min/km
May 12, 2025 TCY, Virginia Day 02 walk 2.76 km 0:32:46 11:53 min/km
May 12, 2025 TCY, Virginia Day 02 Run 5.00 km 0:33:50 6:46 min/km
Apr 30, 2025 MFF Day 06 5.79 km 0:46:31 8:02 min/km
Apr 29, 2025 MFF Day 05 5.66 km 0:54:39 9:39 min/km
Apr 26, 2025 MFF Day 04 4.28 km 0:33:19 7:47 min/km
Apr 24, 2025 MFF Day 03 3.23 km 0:24:11 7:29 min/km
Apr 23, 2025 MFF Day 02 3.55 km 0:28:46 8:06 min/km
Apr 16, 2025 MFF Day 1 3.41 km 0:28:40 8:25 min/km
Jan 18, 2025 HML 5k 5.20 km 0:46:56 9:02 min/km
Jan 13, 2025 Night Walk 6.01 km 1:02:20 10:22 min/km
Date Title Distance Time Pace
Jun 23, 2025 Speed workout 2.57 km 0:20:47 8:06 min/km
Jun 23, 2025 Track warmup JUNE2025 2.51 km 0:16:22 6:31 min/km
Jun 15, 2025 Father's Day Run JUNE2025 3.21 km 0:21:10 6:36 min/km
Jun 04, 2025 Washington DC 5K JUNE2025 03/06 5.01 km 0:32:24 6:28 min/km
Jun 01, 2025 TCY, Virginia Day 10 Short Run JUNE2025 01/06 2.29 km 0:15:58 6:58 min/km
May 24, 2025 NY stroll 1.00 km 0:14:28 14:26 min/km
May 24, 2025 Central Park 🗽 10k 10.33 km 1:15:53 7:21 min/km
May 21, 2025 TCY, Virginia Day 09 slow jog 2.58 km 0:19:18 7:29 min/km
May 19, 2025 Stoney Man Trailhead 2.46 km 0:32:54 13:21 min/km
May 19, 2025 TCY, Virginia Day 08 speed practice 2.62 km 0:16:45 6:23 min/km
May 17, 2025 TCY, Virginia Day 07 walk 10.43 km 1:53:15 10:52 min/km
May 16, 2025 TCY, Virginia Day 06 (Run/Walk) 10.30 km 1:23:36 8:07 min/km
May 15, 2025 TCY, Virginia Day 05 Run 5.01 km 0:37:28 7:29 min/km
May 14, 2025 TCY, Virginia Day 04 run 5.00 km 0:32:17 6:27 min/km
May 13, 2025 TCY, Virginia Day 03 Run (rain) 3.25 km 0:23:14 7:09 min/km
May 12, 2025 TCY, Virginia Day 02 walk 2.76 km 0:32:46 11:53 min/km
May 12, 2025 TCY, Virginia Day 02 Run 5.00 km 0:33:50 6:46 min/km
Apr 30, 2025 MFF Day 06 5.79 km 0:46:31 8:02 min/km
Apr 29, 2025 MFF Day 05 5.66 km 0:54:39 9:39 min/km
Apr 26, 2025 MFF Day 04 4.28 km 0:33:19 7:47 min/km
Apr 24, 2025 MFF Day 03 3.23 km 0:24:11 7:29 min/km
Apr 23, 2025 MFF Day 02 3.55 km 0:28:46 8:06 min/km
Apr 16, 2025 MFF Day 1 3.41 km 0:28:40 8:25 min/km
Jan 18, 2025 HML 5k 5.20 km 0:46:56 9:02 min/km
Jan 13, 2025 Night Walk 6.01 km 1:02:20 10:22 min/km
Nov 30, 2024 Night jog 2.01 km 0:15:16 7:35 min/km
Nov 29, 2024 Nike Run Club: Friday Evening Run 3.94 km 0:27:26 6:58 min/km
Nov 26, 2024 Nike Run Club: Tuesday Afternoon Run 3.80 km 0:30:01 7:54 min/km